
| GPS-Daten | |||
| Nord | Ost | ||
| 1. | Die Kirche St. Severin Sand | 50°59' 19" | 07°09' 28" |
| 2. | Der alte Dorfbrunnen | 50°59' 19" | 07°09' 38" |
| 3. | Das Wegekreuz Weier | 50°59' 18" | 07°09' 43" |
| 4. | Die alte Ziegelei | 50°59' 18" | 07°10' 01" |
| 5. | Der Rittersitz Dombach | 50°59' 31" | 07°10' 00" |
| 6. | Die Rochuskapelle | 50°59' 15" | 07°10' 15" |
| 7. | Die alte kölnische Straße | 50°59' 03" | 07°09' 42" |
| 8. | Der Wiedenhof | 50°59' 03" | 07°09' 40" |
| 9. | Der Oberlerbacher Hof | 50°59' 00" | 07°09' 40" |
| 10. | Die Oberlerbacher Mühle | 50°59' 00" | 07°09' 38" |
| 11. | Kaltenbroich | 50°58' 56" | 07°09' 58" |
| 12. | Das Wegekreuz Odenthal | 50°58' 56" | 07°09' 57" |
| 13. | Die Quelle Kaltenbroich | 50°58' 54" | 07°09' 55" |
| 14. | Der Lerbacher Wald | 50°58' 46" | 07°09' 15" |
| 15. | Das Lerbacher Kreuz | 50°58' 50" | 07°09' 10" |
| 16. | Haus Lerbach | 50°59' 00" | 07°09' 16" |
| 17. | Die Sander Schulen | 50°59' 07" | 07°09' 22" |
| 18. | Haus Schwäke | 50°59' 07" | 07°09' 23" |
| 19. | Das alte Pfarrhaus | 50°59' 10" | 07°09' 25" |
| 20. | Alter Kirchhof und alte Kirche | 50°59' 11" | 07°09' 24" |
| 1. Kapitel |